Using 2in^2 mirrors
solar constant 1000W/m^2 on the earth surface
sc = .1W/cm^2 = .6452W/in^2
J = (mW/cm^2 X area X (time in seconds))/1000
working in in^2
J = ((mW/in^2) (area) (time in seconds)) / 1000
J = ((.6452) (area) (900))/1000
mirror reflectiveness: 75%
| row | # mirrors | total mirrors | area | watts | Joules/15min |
| 1 | 8 | 8 | 32 | 15.4848 | 13.93632 |
| 2 | 16 | 24 | 96 | 46.4544 | 41.80896 |
| 3 | 24 | 48 | 192 | 92.9088 | 83.61792 |
| 4 | 33 | 81 | 324 | 156.7836 | 141.10524 |
| 5 | 42 | 123 | 492 | 238.0788 | 214.27092 |
| 6 | 50 | 173 | 692 | 334.8588 | 301.37292 |
| 7 | 58 | 231 | 924 | 447.1236 | 402.41124 |
| 8 | 66 | 297 | 1188 | 574.8732 | 517.38588 |
Latitude: 26° 10' North
Longitude: 127° 40' East